Équipement de traitement de l'eau d'osmose d'inversion 10000GPD
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Fenigal/OEM |
Certification: | CE/NSF etc. |
Numéro de modèle: | TR/BR-1.8k~21.6k |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 ensemble |
---|---|
Prix: | négociable |
Détails d'emballage: | Caisse en bois/carton ou nu d'exportation standard enveloppé par le film |
Délai de livraison: | 15~30 jours |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union, Paypal etc. |
Capacité d'approvisionnement: | ensemble 50 par mois |
Détail Infomation |
|||
Technologie: | Osmose d'inversion d'eau du robinet | Conception: | Bâti de dérapage |
---|---|---|---|
Flow/TPD perméable: | 25~1000 | Taux de récupération: | 65~75% |
Alimentation TDS/ppm: | <1> | Température de l'eau.: | 5~35˚C |
PH: | 4~9 | TSS/mg/L: | <5> |
Index de densité de vase: | <3> | Mg/l libre de chlore: | 0 |
Mg/l de fer dissou: | <0> | Garantie: | 1 an |
Matériel: | SS304/SS316L, acier au carbone | Capacité: | 0,5 à 100 m3 / h |
Tension: | 380V, 415V, 220V, peut être adapté aux besoins du client | Application: | Purification d'eau, filtration, eau potable pharmceutical et, nourriture |
Taille: | Dépend, 1750*550*1650mm | Type: | Système d'osmose d'inversion |
Fonction: | L'eau épurant, dessalement | Taux de dessalement: | 99%, 99,7% |
Contrôle: | électronique, Manual/PLC | Membrane de RO: | Vontron, Hydranautics ou Dow, 4040 |
pompe: | CNP/Grundfos, CNP | ||
Mettre en évidence: | Équipement de traitement de l'eau d'osmose d'inversion 10000GPD,Équipement de traitement de l'eau d'osmose d'inversion de SS316L,système d'osmose d'inversion de 10000 gpd |
Description de produit
Système de traitement commercial d'osmose d'inversion de l'eau de TR/BR 1,800GPD~21,600GPD
TR/BR – Des systèmes d'osmose d'inversion de série sont conçus pour la représentation supérieure globale, taux de récupération élevés, consommation d'énergie minimale et offrent la grande épargne avec de bas coûts d'entretien et d'opération.
TR/BR – Osmose d'inversion de série caractéristique du système une nouvelle, innovatrice conception. Ces caractéristique du système seulement les composants les plus de haute qualité, y compris un contrôleur programmable d'ordinateur avec beaucoup de fonctionnalités standard intégrées, une pompe de gavage d'acier inoxydable pour la haute performance et la résistance à la corrosion, les membranes très réduites d'énergie et les logements de membrane de fibre de verre pour la représentation et la longévité augmentées.
TR/BR – Des systèmes d'osmose d'inversion de série ont été machinés pour des capacités s'étendant de 1 800 – 21 600 gallons par jour.
Fonctionnalités standard
Contrôleur de micro-ordinateur Affichage rétro-éclairé d'affichage à cristaux liquides Lock-out de traitement préparatoire Le niveau de réservoir a entré Surveillance et alarme de basse pression Surveillance de TDS Flux d'alimentation Mètre d'heure Compteurs de débit d'imprégnation et de concentré Le concentré réutilisent avec le compteur de débit Pré-filtre 0 – le panneau de 100 livres par pouce carré a monté Mesures remplies par glycérine Décharge de pompe et concentrer 0 – le panneau 300psi a monté les mesures remplies par glycérine 5 – Pré-filtre de sédiment de micron Éléments très réduits de membrane de RO d'énergie FRP – Logements de membrane de série – 300 livres par pouce carré par grand Grey Cartridge Housings Pompe de gavage à plusieurs étages d'acier inoxydable Valve composée/de cuivre de solénoîde de départ Commutateur de basse pression d'alimentation Cadre en aluminium enduit de poudre blanche Doubles débouchés chimiques de pompe |
Options et hausses Panneau d'extenseur Double conseil et capteur de TDS Éléments de membrane de Filmtec® LCLE Solides solubles – Logements de membrane de série contrôleur de pH Flux perméable L'imprégnation détournent Valves perméables témoin Valve de décompression de pompe Valve de mélange Commutateur à haute pression de réservoir Caisse en bois |
Caractéristiques de rangée
Modèle | Rangée de navire | Taille de navire | Quantité de navire | Taille de membrane | Quantité de membrane |
TR/BR – 1140 | 1 | 4040 | 1 | 4040 | 1 |
TR/BR – 2140 | 1h01 | 4040 | 2 | 4040 | 2 |
TR/BR – 3140 | 1h01 : 01 | 4040 | 3 | 4040 | 3 |
TR/BR – 4140 | 1:1 : 1:1 | 4040 | 4 | 4040 | 4 |
TR/BR – 5140 | 1:1 : 1:1 : 1 | 4040 | 5 | 4040 | 5 |
TR/BR – 6140 | 2h02 : 02 | 4040 | 6 | 4040 | 6 |
TR/BR – 8140 | 2:2 : 2:2 | 4040 | 8 | 4040 | 8 |
TR/BR – 10140 | 2:2 : 2:2 : 2 | 4040 | 10 | 4040 | 10 |
TR/BR – 12140 | 2:2 : 2:2 : 2:2 | 4040 | 12 | 4040 | 12 |
Spécifications produit | |||||||||
Modèles | TR/BR – 1140 | TR/BR – 2140 | TR/BR – 3140 | TR/BR – 4140 | TR/BR – 5140 | TR/BR – 6140 | TR/BR – 8140 | TR/BR – 10140 | TR/BR – 12140 |
Conception | |||||||||
Configuration | Monopasse | Monopasse | Monopasse | Monopasse | Monopasse | Monopasse | Monopasse | Monopasse | Monopasse |
Eau d'alimentation | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
TDS maximum † (de page par minute) | |||||||||
Récupération standard % | 29 | 45 | 56 | 63 | 68 | 56 | 63 | 68 | 71 |
Rejet et débits | |||||||||
Débit perméable | 1 800/ | 3 600/ | 5 400/ | 7 200/ | 9 000/ | 10 800/ | 14 400/ | 18 000/ | 21 600/ |
(gpd/lpd) | 6 813 | 13 627 | 20 441 | 27 254 | 34 068 | 40 882 | 54 509 | 68 137 | 81 764 |
Débit perméable | 1.25 / 4,73 | 2.50 / 9,46 | 3.75 / 14,19 | 5.00 / 18,93 | 6.25 / 23,66 | 7.50 / 28,39 | 10.00 / 37,85 | 12.50 / 47,32 | 15.00 / 56,78 |
(gal/mn/LPM) | |||||||||
Concentré minimum | 3 / 11,35 | 3 / 11,35 | 3 / 11,35 | 3 / 11,35 | 3 / 11,35 | 6 / 22,71 | 6 / 22,71 | 6 / 22,71 | 6 / 22,71 |
Débit (gal/mn/LPM) | |||||||||
Le concentré réutilisent | Jusqu'à | Jusqu'à | Jusqu'à | Jusqu'à | Jusqu'à | Jusqu'à | Jusqu'à | Jusqu'à | Jusqu'à |
Débit (gal/mn/LPM) | 5 / 18,93 | 5 / 18,93 | 5 / 18,93 | 5 / 18,93 | 5 / 18,93 | 5 / 18,93 | 5 / 18,93 | 5 / 18,93 | 5 / 18,93 |
Connexions | |||||||||
Connexion d'alimentation (dedans) | 1 FNPT | 1 FNPT | 1 FNPT | 1 FNPT | 1 FNPT | 1 FNPT | 1 FNPT | 1 FNPT | 1 FNPT |
Connexion perméable (dedans) | 3/4 FNPT | 3/4 FNPT | 3/4 FNPT | 1 FNPT | 1 FNPT | 1 FNPT | 1 FNPT | 1 FNPT | 1 FNPT |
Connexion de concentré (dedans) | 3/4 FNPT | 3/4 FNPT | 3/4 FNPT | 1 FNPT | 1 FNPT | 1 FNPT | 1 FNPT | 1 FNPT | 1 FNPT |
Membranes | |||||||||
Membranes par navire | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Quantité de membrane | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Taille de membrane | 4040 | 4040 | 4040 | 4040 | 4040 | 4040 | 4040 | 4040 | 4040 |
Rejet nominal % de TDS | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 |
Navires | |||||||||
Rangée de navire | 1 | 1h01 | 1h01 : 01 | 1:1 : 1:1 | 1:1 : 1:1 : 1 | 2h02 : 02 | 2:2 : 2:2 | 2:2 : 2:2 : 2 | 2:2 : 2:2 : 2:2 |
Quantité de navire | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Pompes | |||||||||
Du type pompe | À plusieurs étages | À plusieurs étages | À plusieurs étages | À plusieurs étages | À plusieurs étages | À plusieurs étages | À plusieurs étages | À plusieurs étages | À plusieurs étages |
Moteur HP | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
T/MN à 50Hz | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 |
Système électrique | |||||||||
Aspiration standard de tension + d'ampère | 220V, 50Hz, | 220V, 50Hz, | 220V, 50Hz, | 220V, 50Hz, | 220V, 50Hz, | 220V, 50Hz, | 220V, 50Hz, | 220V, 50Hz, | 220V, 50Hz, |
1PH, 8.8A ** | 1PH, 8.8A ** | 1PH, 8.8A ** | 1PH, 8.8A ** | 1PH, 16A ** | 1PH, 16A ** | 1PH, 16A ** | 1PH, 16A ** | 1PH, 16A ** | |
Dimensions de systèmes | |||||||||
Dimensions* approximatif L X W X H (dans/cm) | 26 x 26 x 60/ | 26 x 26 x 60/ | 26 x 26 x 60/ | 32 x 26 x 60/ | 32 x 26 x 60/ | 32 x 26 x 60/ | 32 x 50 x 60/ | 32 x 50 x 60/ | 32 x 50 x 60/ |
73,66 x 66,04 x 154,94 | 73,66 x 66,04 x 154,94 | 73,66 x 66,04 x 154,94 | 78,74 x 66,04 x 154,94 | 78,74 x 66,04 x 154,94 | 78,74 x 66,04 x 154,94 | 83,82 x 127 x 154,94 | 83,82 x 127 x 154,94 | 83,82 x 127 x 154,94 | |
Poids approximatif | 250 / 113,40 | 290 / 131,54 | 330 / 149,68 | 370 / 167,83 | 430 / 195,05 | 470 / 213,19 | 510 / 231,33 | 550 / 249,48 | 590 / 267,62 |
(livres/kilogramme) |
Paramètres d'essai : 550 TDS filtrés (5 – micron), eau d'alimentation déchlorée et municipale, pression d'alimentation de 65 livres par pouce carré/4,50 barres, pression de fonctionnement de 80 livres par pouce carré/5,5 barres,
77ªF/25ªC, récupération comme indiqué, 7,0 données de pH prises après 60 minutes d'opération.
* n'inclut pas espace requis fonctionnants.
** Varie avec le fabricant de moteur.
Limites fonctionnantes
La température maximum d'alimentation (°F/°C) | 85 / 29 | Chlore libre maximum (page par minute) | 0 |
La température minimum d'alimentation (°F/°C) | Apr-40 | TDS maximum (page par minute) | 2 000 |
Température ambiante maximum (°F/°C) | 120 / 49 | Dureté maximum (gpg) | 0 |
Température ambiante minimum (°F/°C) | Apr-40 | PH maximum (continu) | 11 |
Pression maximum d'alimentation (livre par pouce carré/barre) | Jun-85 | PH minimum (continu) | 2 |
Pression minimum d'alimentation (livre par pouce carré/barre) | Mar-45 | PH maximum (nettoyant 30 minutes) | 13 |
Pression maximum (livre par pouce carré/barre) | 200 / 14 | PH minimum (nettoyant 30 minutes) | 1 |
Index maximum de densité de vase d'alimentation (IDS) | <3> | Turbidité maximum NTU | 1 |
Les basses températures et la qualité d'eau d'alimentation, telle que les niveaux élevés de TDS affecteront de manière significative les capacités et la représentation de production de systèmes. Des projections d'ordinateur doivent être courues pour les différentes applications qui ne respectent pas ou ne dépassent pas des limites de fonctionnement minimum et de maximum pour de telles conditions.
La pression de système doit variable arroser des conditions. L'écoulement perméable augmentera à température élevée et diminuera à une plus basse température.
L'acheminement des produits et les taux de récupération de maximum sont basés sur des états d'eau d'alimentation comme mentionné ci-dessus. Ne dépassez pas l'écoulement perméable recommandé. Les états de conception ne sont pas identiques aux conditions d'essai, contactent svp le fabricant ou votre fournisseur pour plus d'information.