Usine saumâtre de RO de l'eau du dessalement 1000TPD de bâti de dérapage
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Fenigal/OEM |
Certification: | CE/UL/NSF etc. |
Numéro de modèle: | BWRO-50~1,000TPD |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 ensemble |
---|---|
Prix: | négociable |
Détails d'emballage: | Caisse en bois/carton ou nu d'exportation standard enveloppé par le film |
Délai de livraison: | 15~30 jours |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union, Paypal etc. |
Capacité d'approvisionnement: | ensemble 50 par mois |
Détail Infomation |
|||
Technologie: | osmose d'inversion saumâtre de l'eau | Conception: | Bâti de dérapage |
---|---|---|---|
Taux de récupération: | 40~70% | Alimentation TDS/ppm: | <5> |
Température de l'eau.: | 5~35˚C | PH: | 4~9 |
TSS/mg/L: | <5> | Index de densité de vase: | <3> |
Mg/l libre de chlore: | 0 | Mg/l de fer dissou: | <0> |
Garantie: | 1 an | Matériel: | SS304/SS316L, acier au carbone |
Capacité: | 0,5 à 100 m3 / h | Tension: | 380V, 415V, 220V, peut être adapté aux besoins du client |
Application: | Purification d'eau, filtration, eau potable pharmceutical et, nourriture | Taille: | Dépend, 1750*550*1650mm |
Type: | Système d'osmose d'inversion | Fonction: | L'eau épurant, dessalement |
Taux de dessalement: | 99%, 99,7% | Contrôle: | électronique, Manual/PLC |
Membrane de RO: | Hydranautics ou Dow, 4040 | pompe: | CNP/Grundfos, CNP |
Mettre en évidence: | Usine saumâtre de RO de l'eau 1000TPD,Usine saumâtre de RO de l'eau SS304,Système de bwro de bâti de dérapage |
Description de produit
Dessalement saumâtre 50TPD~1,000TPD de bâti de dérapage de système d'osmose d'inversion de l'eau
Osmose d'inversion saumâtre de l'eau – des usines de dessalement (BWRO-1000) sont conçues pour traiter la terre/surface ou eau industrielle avec <5>
Des étapes supplémentaires du traitement pré-RO et courrier-RO peuvent être ajoutées au besoin pour adapter à des états d'eau d'alimentation et/ou ont traité des conditions de qualité de l'eau. Nos usines de BWRO sont disponibles comme dérapage monté ou ont conteneurisé des systèmes.
CARACTÉRISTIQUES STANDARD BWRO-1000
Paramètre |
Unités |
BWRO-50 |
BWRO-100 |
BWRO-150 |
BWRO-250 |
BWRO-500 |
BWRO-1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Débit perméable | m3 par jour | 50 | 100 | 150 | 250 | 500 | 1000 |
Taux de récupération perméable | % | 60~85 (varie selon la qualité de l'eau d'alimentation et la configuration de RO) | |||||
TDS perméable | mg/l | <500> | |||||
Eau non traitée TDS | mg/l | <5000> | |||||
SOLIDES SOLUBLES TOTAUX d'eau non traitée | mg/l | <30> | |||||
La température d'eau non traitée | °C | 15 | 35 | |||||
La température ambiante de conception | °C | 5 | 45 (- 15 | 50 pour le système containerisé isolé) | |||||
Alimentez la pression d'admission de l'eau | kPa | >15 (aspiration inondée) | |||||
Pression perméable de décharge | kPa | ~40 (des pressions plus élevées de décharge disponibles sur demande) | |||||
Pression de décharge de saumure | kPa | ~40 (des pressions plus élevées de décharge disponibles sur demande) | |||||
Alimentation d'énergie | - | C.A. 380~460 V, 3 phases, 50/60 hertz | |||||
Puissance | kilowatt | 4,1 | 7,7 | 10,5 | 15 | 29,5 | 52 |
No. conteneurs (facultatifs) | - | 1 x 20' | 1 x 20' | 1 x 40' | 1 x 40' | 2 x 40' | 2 x 40' |
INCLUSIONS STANDARD + OPTI
Approvisionnement standard de ✓= o = approvisionnement facultatif - = non applicable
Équipement |
BWRO-50 |
BWRO-100 |
BWRO-150 |
BWRO-250 |
BWRO-500 |
BWRO-1000 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Usine et équipement montés par dérapage | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Pompe d'alimentation de basse pression | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Pompe à haute pression de RO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Préfiltration | Multimédia | o | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ultra filtration | o | o | o | o | o | o | |
Filtres de cartouche | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Anti Scalant dosant le système | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Système de la membrane CIP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Système de contrôle de PLC avec HMI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Système containerisé, c/with un a/c et lumières | o | o | o | o | o | o | |
Isolation de conteneur (murs et plafond) | o | o | o | o | o | o | |
Revêtements de sol antidérapants de conteneur | o | o | o | o | o | o | |
Porte d'accès de côté de conteneur | o | o | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Traitement Pré-RO supplémentaire | o | o | o | o | o | o | |
Traitement Courrier-RO supplémentaire | o | o | o | o | o | o | |
Paquet de la meilleure qualité d'instrumentation | o | o | o | o | o | ✓ |
Instrumentation |
Forfait standard |
Paquet de la meilleure qualité |
---|---|---|
Indicateurs de pression | ✓ | ✓ |
Transmetteurs de pression (4-20 mA) | - | ✓ |
Commutateur de basse pression d'orifice d'admission de pompe de RO de HP | ✓ | ✓ |
Mesures d'écoulement (rotamètres) | ✓ | - |
Coulent les émetteurs (4-20 le mA) | - | ✓ |
Émetteur de conductivité (4-20 mA) | ✓ | ✓ |
Commutateurs de flotteur (alimentation/dosage perméable et chimique et réservoirs de CIP) | ✓ | ✓ |
Télésurveillance et capacités de contrôle | - | ✓ |