traitement de l'eau de 100m3/h DAF Dissolved Air Flotation Clarifier
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | Fenigal/OEM |
| Certification: | CE/ISO etc. |
| Numéro de modèle: | DAF-3-9A |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 ensemble |
|---|---|
| Prix: | négociable |
| Détails d'emballage: | Caisse en bois/carton ou nu d'exportation standard enveloppé par le film/conteneurisé |
| Délai de livraison: | 15~30 jours |
| Conditions de paiement: | T/T, Western Union, Paypal etc. |
| Capacité d'approvisionnement: | Ensemble 200 par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Technologie: | Bioréacteur de membrane | Membrane: | Fibre de holow de PVDF/PTFE, feuille à plat facultative |
|---|---|---|---|
| Conception: | Bâti de dérapage/conteneurisé | Température de l'eau.: | 5~35˚C |
| Débit unitaire de l'eau: | jusqu'à 315 m3 par jour | Matériel: | acier au carbone |
| Tension: | 380V, 415V, 220V, peut être adapté aux besoins du client | Application: | Les eaux usées, traitement d'eaux usées |
| Taille: | Compact ou plus grand | Contrôle: | électronique, Manual/PLC |
| Mettre en évidence: | 100m3/h a dissous le purificateur de flottation à air,La DAF a dissous le purificateur de flottation à air,100m3/h a dissous l'équipement de flottation à air |
||
Vous voulez en savoir plus sur ce produit






