Lien rapide
Contact rapide
Adresse
606#, bâtiment-b, Dicui Rd. 100, Binhu, Wuxi, Jiangsu, Chine
Tél
86-510-85163211
Notre newsletter
Abonnez-vous à notre newsletter pour des réductions et plus encore.
Des systèmes d'osmose d'inversion sont conçus et fabriqués pour des applications commerciales et industrielles. Ces systèmes ont été machinés pour des capacités s'étendant de 1,200-20,000gpd pour la basse conception d'eau d'alimentation de TDS (alimentez l'eau TDS<1>
Série 9000gpd du système 0.25tph SRO-N de filtre d'eau de RO
| Système de petite taille de RO avec 4" membranes | |||||
| Série de SRO-N | Capacité | Taux de puissance (50HZ) | Membrane de RO | width*depth*height | |
| eau d'alimentation TDS<1500ppm> | (1-6 PCs) | millimètre | |||
| SRO-N-1500 | 1500gpd | 0.25m3/h | 1.5kw | 4040 | 700*650*1650 |
| SRO-N-3000 | 3000gpd | 0.50m3/h | 1.5kw | 4040 | 700*650*1650 |
| SRO-N-4500 | 4500gpd | 0.75m3/h | 1.5kw | 4040 | 700*650*1650 |
| SRO-N-6000 | 6000gpd | 1.00m3/h | 1.5kw | 4040 | 700*650*1650 |
| SRO-N-9000 | 9000gpd | 1.50m3/h | 2.2kw | 4040 | 700*650*1650 |
|
Série 9000gpd du système 0.25tph SRO-R de filtre d'eau de RO |
|||||
| Série de SRO-R | Capacité | Taux de puissance (50HZ) | Membrane de RO | width*depth*height | |
| eau d'alimentation TDS<1500ppm> | (1-6 PCs) | millimètre | |||
| SRO-R-6000 | 6000gpd | 1.00m3/h | 1.5kw | 4040 | 700*1650*1350 |
| SRO-R-9000 | 9000gpd | 1.50m3/h | 2.2kw | 4040 | 700*1650*1350 |
| SRO-R-12000 | 12000gpd | 2.00m3/h | 3.0kw | 4040 | 850*2350*1350 |
| SRO-R-15000 | 15000gpd | 2.50m3/h | 3.0kw | 4040 | 850*2350*1350 |
| SRO-R-18000 | 18000gpd | 3.00m3/h | 3.0kw | 4040 | 850*2350*1350 |
Osmose d'inversion
Pression moyenne et technologie à haute pression de membrane pour la purification d'eau et la concentration de produit.
Les membranes de l'osmose d'inversion (RO) ont les plus petits vides et impliquent l'inversion de la pression osmotique, permettant à l'eau de passer par la membrane tout en séparant les molécules dissoutes. Le RO n'est pas un procédé de dépistage basé sur la taille de pore ; il se fonde sur la diffusion d'ion pour affecter la séparation.
