système de purification d'eau d'osmose d'inversion de 415v Ss304 pour l'école
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | Fenigal/OEM |
| Certification: | CE etc. |
| Numéro de modèle: | Rogen |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 ensemble |
|---|---|
| Prix: | négociable |
| Détails d'emballage: | Caisse en bois/carton ou nu d'exportation standard enveloppé par le film |
| Délai de livraison: | 15~30 jours |
| Conditions de paiement: | T/T, Western Union, Paypal etc. |
| Capacité d'approvisionnement: | 50 réglés par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Technologie: | Osmose d'inversion | Conception: | Bâti de dérapage |
|---|---|---|---|
| Flow/TPD perméable: | 10~1000 | Taux de récupération: | 60~90% |
| Alimentation TDS/ppm: | <2> | Température de l'eau.: | 5~35˚C |
| Matériel: | SS304/SS316L, acier au carbone | Free chlorine mg/L: | 0 |
| Index de densité de vase: | <3> | Mg/l de fer dissou: | <0> |
| Taille: | Dépend, 1750*550*1650mm | Capacité: | 0.5-110m3/h |
| Taux de dessalement: | 98%, 99% | TSS/mg/L: | <5> |
| Tension: | 380V, 415V, 220V, peut être adapté aux besoins du client | Application: | École, restaurant, bureaux |
| pH: | 3~9 | Pompe: | CNP/Grundfos, CNP |
| Type: | Système d'osmose d'inversion | Fonction: | L'eau épurant, dessalement |
| Mettre en évidence: | système de purification d'eau d'osmose d'inversion ss304,système de purification d'eau d'osmose d'inversion 415v,système de purification d'eau d'osmose d'inversion d'école |
||
Description de produit
Vous voulez en savoir plus sur ce produit





