PRO-FD40160 1TPH Système d'osmose inverse dans l'eau saumâtre
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | Fenigal |
| Certification: | CE |
| Numéro de modèle: | Pour les véhicules à moteur électrique |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 pièces |
|---|---|
| Prix: | négociable |
| Détails d'emballage: | emballage standard à l'exportation |
| Capacité d'approvisionnement: | 60000 unités par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Puissance installée de l'équipement: | 1.7kW-380-415V, à 50 Hz | Pression de fonctionnement: | 150-300 LIVRE PAR POUCE CARRÉ |
|---|---|---|---|
| Poids total: | 680 kg | Courant électrique: | 3.0kW-380-415V, 50 Hz |
| Taille: | Cela dépend, 1750*550*1650 mm | Traitement préparatoire: | 2xSS304 réservoirs |
| Processus de l'équipement: | Les États membres doivent respecter les dispositions de la présente directive. | Poids: | 220 |
| Matériel de système: | Acier inoxydable 304 Réservoir, tuyau en PVC | Voltage: | 3.0kW-380-415V, 50 Hz |
| Il faut une alimentation électrique: | 5.5kW-380-415V, à 50 Hz | Température de l'eau: | 5 à 35 ̊C |
| Composants de base: | Pompes, membrane RO, réservoirs | Capacité: | Différent selon le modèle |
| origine du produit: | La Chine | ||
| Mettre en évidence: | 2.1kW d'osmose inverse par eau saumâtre,1TPH d'osmose inverse par eau saumâtre |
||
Description de produit
Système d'osmose inverse de l'eau saumâtre PRO-FD40160: solution efficace pour la production d'eau propre
Caractéristiques clés et spécifications techniques
Flux de processus et efficacité
Applications et avantages
Vous voulez en savoir plus sur ce produit




