PRO-ST40160 1TPH Usine d'osmose inverse d'eau saumâtre SS304 Skid 2.1kW Délai de livraison rapide
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | Fenigal |
| Certification: | CE |
| Numéro de modèle: | PRO-ST40160 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 pour cent |
|---|---|
| Prix: | négociable |
| Détails d'emballage: | emballage standard à l'exportation |
| Supply Ability: | 60000 Units per Month |
|
Détail Infomation |
|||
| Voltage de la centrale: | 3.0kW-380-415V, 50 Hz | Membrane facultatif: | Filmtec/Hydranautics |
|---|---|---|---|
| Puissance de l'installation: | 1.7kW-380-415V, à 50 Hz | Configuration de la membrane: | Plaie en spirale |
| Technologie: | Osmose inverse de l'eau saumâtre | Taux de récupération: | 50-75% |
| Voltage: | 3.0kW-380-415V, 50 Hz | Poids de la plante: | 230 |
| origine du produit: | La Chine | Poids du produit: | 430 kilos |
| Pompes: | Le projet est financé par la Société nationale pour l'amélioration de la qualité de l'eau. | Matériau des tuyaux d'eau: | Pièces d'eau en PVC |
| Capacité de système: | 6TPH | Matériau du produit: | Acier inoxydable 304 Réservoir, tuyau en PVC |
| Matériau des tuyaux: | Pièces d'eau en PVC | ||
| Mettre en évidence: | 2.1 kW d'osmose inverse par eau saumâtre,1TPH Osmose inverse par eau saumâtre,Osmose inverse d'eau saumâtre rapide |
||
Description de produit
PRO-ST40160: Une solution de haute performance pour le traitement des eaux saumâtres
1.Introduction au PRO-ST40160
2.Spécifications techniques et caractéristiques essentielles
3.Flux du processus de traitement avancé
4.Avantages pour les utilisateurs industriels
5.Applications et conformité
6.Conclusion
Tableau des spécifications techniques
![]()
Vous voulez en savoir plus sur ce produit




