PRO-SD8080/15 1.5TPH Système d'osmose inverse à l'eau saumâtre SS304 Skid 3,0 kW Temps de réalisation rapide
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chine | 
| Nom de marque: | Fenigal | 
| Certification: | CE | 
| Numéro de modèle: | PRO-SD8080/15 | 
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 pour cent | 
|---|---|
| Prix: | négociable | 
| Détails d'emballage: | Emballage standard à l'exportation | 
| Capacité d'approvisionnement: | 60000 unités par mois | 
| Détail Infomation | |||
| Capacité de production: | 1TPH | Capacité de production: | 1.5TPH | 
|---|---|---|---|
| Température de l'eau: | 5 à 35 ̊C | Pompes: | CNP / Grundfos,CNP | 
| Capacité de dispositif: | 4TPH | Capacité de l'usine: | 3TPH | 
| Productivité de l'eau: | 500 L/H | Procédure: | filtres à sédiments-RO | 
| Puissance de l'installation: | 1.7kW-380-415V, à 50 Hz | Capacité de système: | 500-10 000 GPD | 
| Processus technologique: | Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: | Source d'eau d'alimentation: | Eau salée | 
| Poids du produit: | 250 kg | Capacité de l'eau: | 2 TPH | 
| Perméabilité des plantes: | 500 L/H | ||
| Mettre en évidence: | 3.0kW Osmose inverse par eau saumâtre,1.5 tph eau saumâtre par osmose inverse,SS304 Résidu des eaux saumâtres | ||
Description de produit
Pro-SD8080/15: Solution d'osmose inverse de l'eau saumâtre à haute efficacité pour les applications industrielles
1 et 1Introduction au pro-SD8080 / 15
2Spécifications techniques et fonctionnalités de base
3 et 3Flux de processus de traitement avancé
4Avantages clés pour les utilisateurs industriels
5Applications et conformité
6.Conclusion
Tableau de spécifications techniques

Vous voulez en savoir plus sur ce produit
    
 




