MK-9 High-Capacity Chemical-Free Regeneration EDI Module with 97% Recovery Rate for Ultrapure Water Production
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | VEOLIA |
| Certification: | ISO 14001, CE ,ISO 9001 |
| Numéro de modèle: | MK-9 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 ensemble |
|---|---|
| Prix: | négociable |
| Détails d'emballage: | Caisse/carton en bois d'exportation standard ou nu enveloppé par un film |
| Délai de livraison: | 7 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | T / T, Western Union, Paypal, etc. |
| Capacité d'approvisionnement: | 200 unités par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom: | MK-9 | Dimensions de la pile MK-9 (cm comme largeur x hauteur x profondeur):: | 30 x 61 x 74 |
|---|---|---|---|
| Anions échangeables totaux (Ppm sous forme de CaCO3) de la pile MK-9: | <13 | Tension: | 0–400 VDC |
| Silice (ppm comme sio2): | <1,0 | Récupération: | Jusqu'à 97% |
| Applications typiques de la nouvelle construction: | Photovoltaïque solaire et hydrogène vert | ||
| Mettre en évidence: | High-Capacity EDI Module,Chemical-Free Regeneration Electrodeionization Module,97% Recovery Rate Ultrapure Water Module |
||
Description de produit
Vous voulez en savoir plus sur ce produit






