1 m³/h Compact BWRO Water Treatment Plant – 2.1 kW Low-Energy Brackish Water Reverse Osmosis System with FRP Pretreatment Tanks
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | Fenigal |
| Certification: | ISO 9001 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 ensemble |
|---|---|
| Prix: | négociable |
| Détails d'emballage: | Caisse/carton en bois d'exportation standard ou nu enveloppé par un film |
| Délai de livraison: | 7 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | T / T, Western Union, Paypal, etc. |
| Capacité d'approvisionnement: | 20 unités par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Productivité de l'équipement: | 1TPH | Nombre et matériau des réservoirs: | 3 fois réservoirs en FRP |
|---|---|---|---|
| Processus principal: | Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: | Puissance d'installation: | 2.1kW-380-415V, à 50 Hz |
| TDS nécessaire pour l'approvisionnement en eau: | < 2000 ppm | Matériau principal Matériau du tuyau: | Pièces d'eau en PVC |
| Membrane facultatif: | Filmtec/Hydranautics | Poids de la plante: | 250 |
| Taille (LxWxH): | 160*78*170 cm | ||
| Mettre en évidence: | 1 m³/h Capacity BWRO Water Treatment Plant,2.1 kW Low-Energy Brackish Water Reverse Osmosis System,FRP Pretreatment Tanks Compact RO System |
||
Description de produit
Vous voulez en savoir plus sur ce produit





