la turbidité 5000ppm a enlevé le système d'osmose d'inversion de 3000 Gpd
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Fenigal/OEM |
Certification: | CE/NSF etc. |
Numéro de modèle: | SRO-R/N-2500~8000GPD |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 ensemble |
---|---|
Prix: | négociable |
Détails d'emballage: | Caisse en bois/carton ou nu d'exportation standard enveloppé par le film |
Délai de livraison: | 15~30 jours |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union, Paypal etc. |
Capacité d'approvisionnement: | ensemble 50 par mois |
Détail Infomation |
|||
Technologie: | Osmose d'inversion commercial de l'eau | Flow/TPD perméable: | 5~75 |
---|---|---|---|
Taux de récupération: | 60~70% | Alimentation TDS/ppm: | <2> |
Température de l'eau.: | 5~40˚C | Conception: | Bâti de dérapage |
PH: | 4~8 | Taille: | Dépend, 1750*550*1650mm |
Mg/l libre de chlore: | 0 | pompe: | CNP/Grundfos, CNP |
Capacité: | 0,5 à 100 m3 / h | Application: | Purification d'eau, filtration, eau potable pharmceutical et, nourriture |
Type: | Système d'osmose d'inversion | Fonction: | L'eau épurant, dessalement |
Taux de dessalement: | 99%, 98% | Membrane de RO: | Vontron, Hydranautics ou Dow, 4040 |
Mettre en évidence: | la turbidité a enlevé le système d'osmose d'inversion 3000gpd,système d'osmose d'inversion du gpd 5000ppm 3000,Système d'osmose d'inversion de gpd du dérapage 3000 |
Description de produit
La turbidité de la mise à jour 5 000 page par minute d'équipement a enlevé les systèmes d'osmose d'inversion commerciaux
Des systèmes d'osmose d'inversion sont conçus et fabriqués pour des applications commerciales et industrielles. Ces systèmes ont été machinés pour des capacités s'étendant de 1,200-20,000gpd pour la basse conception d'eau d'alimentation de TDS (alimentez l'eau TDS<1>
Série 9000gpd du système 0.25tph SRO-N de filtre d'eau de RO
Système de petite taille de RO avec 4" membranes | |||||
Série de SRO-N | Capacité | Taux de puissance (50HZ) | Membrane de RO | width*depth*height | |
eau d'alimentation TDS<1500ppm> | (1-6 PCs) | millimètre | |||
SRO-N-1500 | 1500gpd | 0.25m3/h | 1.5kw | 4040 | 700*650*1650 |
SRO-N-3000 | 3000gpd | 0.50m3/h | 1.5kw | 4040 | 700*650*1650 |
SRO-N-4500 | 4500gpd | 0.75m3/h | 1.5kw | 4040 | 700*650*1650 |
SRO-N-6000 | 6000gpd | 1.00m3/h | 1.5kw | 4040 | 700*650*1650 |
SRO-N-9000 | 9000gpd | 1.50m3/h | 2.2kw | 4040 | 700*650*1650 |
Série 9000gpd du système 0.25tph SRO-R de filtre d'eau de RO |
|||||
Série de SRO-R | Capacité | Taux de puissance (50HZ) | Membrane de RO | width*depth*height | |
eau d'alimentation TDS<1500ppm> | (1-6 PCs) | millimètre | |||
SRO-R-6000 | 6000gpd | 1.00m3/h | 1.5kw | 4040 | 700*1650*1350 |
SRO-R-9000 | 9000gpd | 1.50m3/h | 2.2kw | 4040 | 700*1650*1350 |
SRO-R-12000 | 12000gpd | 2.00m3/h | 3.0kw | 4040 | 850*2350*1350 |
SRO-R-15000 | 15000gpd | 2.50m3/h | 3.0kw | 4040 | 850*2350*1350 |
SRO-R-18000 | 18000gpd | 3.00m3/h | 3.0kw | 4040 | 850*2350*1350 |
- Municipal,
- Eaux usées,
- Hôtel,
- Militaire,
- Hôpital,
- Nourriture et boisson,
- Pharmaceutique, exploitation,
- Puissance et énergie,
- Raffinerie,
- Restaurants,
- Écoles,
- Agriculture,
- Alimentation de chaudière,
- Secours en cas de catastrophe
- Élément de membrane et récipient à pression
- Modèle de membrane---LP21-4040
- Fabricant de membrane---Vontron/DOW/Hydronautics/Others
- Rejet de membrane---99%-99.6%
- Récipient à pression Spec. ---FRP, 300PSI, port d'extrémité
- Fabricant de récipient à pression---Cyber de ROPV/Wave/première ligne/d'autres
- Filtration de cartouche
- Logement---4,5' “*20” “
- Cartouche filtrante---4,5' “*20” “, 5micron
- Quantité--- 1 PC
Options disponibles :
Les solides solubles pression des récipients
Commutateur à haute pression
pH ou mètre d'ORP
Réutilisez le compteur de débit
Commutateur de flotteur de réservoir de produit
Flux automatique
Mise en caisse du bois d'exportation
Filtres de médias
Stérilisateurs d'Ozonation system/UV
Adoucissants
Dérapage monté avec pré et après traitement
Systèmes alimentation solaires
- Pompe auxiliaire de gavage
- Type---Centrifugeur à plusieurs étages vertical
- Matériel de pompe---Acier de SS304/SS316/Carbon
- Connexion---Bride DIN
- Marque---CNP