Installation de traitement de l'eau d'osmose d'inversion des membranes 6000gpd d'hôtel
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Fenigal/OEM |
Certification: | CE/NSF etc. |
Numéro de modèle: | SRO-R/N-1500~9000GPD |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 ensemble |
---|---|
Prix: | négociable |
Détails d'emballage: | Caisse en bois/carton ou nu d'exportation standard enveloppé par le film |
Délai de livraison: | 15~30 jours |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union, Paypal etc. |
Capacité d'approvisionnement: | ensemble 50 par mois |
Détail Infomation |
|||
Technologie: | Osmose d'inversion commercial de l'eau de la vie | Conception: | Bâti de dérapage |
---|---|---|---|
Flow/TPD perméable: | 5~75 | Taux de récupération: | 60~75% |
Alimentation TDS/ppm: | <2> | Température de l'eau.: | 5~35˚C |
Matériel: | SS304/SS316L, acier au carbone | Mg/l libre de chlore: | 0 |
Index de densité de vase: | <3> | Mg/l de fer dissou: | <0> |
Taille: | Dépend, 1750*550*1650mm | Capacité: | 0.5-110m3/h |
Taux de dessalement: | 98%, 99% | TSS/mg/L: | <5> |
Tension: | 380V, 415V, 220V, peut être adapté aux besoins du client | Application: | École, restaurant, bureaux |
pH: | 3~9 | Pompe: | CNP/Grundfos, CNP |
Type: | Système d'osmose d'inversion | Fonction: | L'eau épurant, dessalement |
Mettre en évidence: | installation de traitement de l'eau d'osmose d'inversion d'hôtel,installation de traitement de l'eau d'osmose d'inversion de membranes,installation de traitement de l'eau d'osmose d'inversion 6000gpd |
Description de produit
La cartouche de profondeur filtre le système d'osmose d'inversion pour des membranes 6000 Gpd d'hôtel de bureaux d'école
Des systèmes d'osmose d'inversion sont conçus et fabriqués pour des applications commerciales et industrielles. Ces systèmes ont été machinés pour des capacités s'étendant de 1,200-20,000gpd pour la basse conception d'eau d'alimentation de TDS (alimentez l'eau TDS<1>
Série 9000gpd du système 0.25tph SRO-N de filtre d'eau de RO
Système de petite taille de RO avec 4" membranes | |||||
Série de SRO-N | Capacité | Taux de puissance (50HZ) | Membrane de RO | width*depth*height | |
eau d'alimentation TDS<1500ppm> | (1-6 PCs) | millimètre | |||
SRO-N-1500 | 1500gpd | 0.25m3/h | 1.5kw | 4040 | 700*650*1650 |
SRO-N-3000 | 3000gpd | 0.50m3/h | 1.5kw | 4040 | 700*650*1650 |
SRO-N-4500 | 4500gpd | 0.75m3/h | 1.5kw | 4040 | 700*650*1650 |
SRO-N-6000 | 6000gpd | 1.00m3/h | 1.5kw | 4040 | 700*650*1650 |
SRO-N-9000 | 9000gpd | 1.50m3/h | 2.2kw | 4040 | 700*650*1650 |
Série 9000gpd du système 0.25tph SRO-R de filtre d'eau de RO |
|||||
Série de SRO-R | Capacité | Taux de puissance (50HZ) | Membrane de RO | width*depth*height | |
eau d'alimentation TDS<1500ppm> | (1-6 PCs) | millimètre | |||
SRO-R-6000 | 6000gpd | 1.00m3/h | 1.5kw | 4040 | 710*1650*1350 |
SRO-R-9000 | 9000gpd | 1.50m3/h | 2.2kw | 4040 | 730*1650*1350 |
SRO-R-12000 | 11000gpd | 2.00m3/h | 3.0kw | 4040 | 820*2350*1350 |
SRO-R-15000 | 15000gpd | 2.50m3/h | 3.0kw | 4040 | 850*2350*1350 |
SRO-R-18000 | 18000gpd | 3.00m3/h | 3.0kw | 4040 | 850*2350*1350 |
- Municipal,
- Eaux usées,
- Hôtel,
- Militaire,
- Hôpital,
- Nourriture et boisson,
- Pharmaceutique, exploitation,
- Puissance et énergie,
- Raffinerie,
- Restaurants,
- Écoles,
- Agriculture,
- Alimentation de chaudière,
- Secours en cas de catastrophe
Codes de tension :
235 = 230v, 3ph, 50hz (jusqu'à ROL-9680 seul)
236 = 240v, 3ph, 60hz (jusqu'à ROL-9680 seul)
335 = 380v, 3ph, 50hz (toute la gamme de ROL)
435 = 400/415v, 3ph, 50hz (toute la gamme de ROL)
- Élément de membrane et récipient à pression
- Modèle de membrane---LP21-4040
- Fabricant de membrane---Vontron/DOW/Hydronautics/Others
- Rejet de membrane---99%-99.6%
- Récipient à pression Spec. ---FRP, 300PSI, port d'extrémité
- Fabricant de récipient à pression---Cyber de ROPV/Wave/première ligne/d'autres
- Filtration de cartouche
- Pompe auxiliaire de gavage
- Type---Centrifugeur à plusieurs étages vertical
- Matériel de pompe---Acier de SS304/SS316/Carbon
- Connexion---Bride DIN
- Marque---CNP
- Composants facilement accessibles
- Bas coûts de fonctionnement et entretien
- garantie limitée d'une année