Veolia E-Cell MK-9 EDI Module For High-Flow And Robust Design
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | CHINE |
| Nom de marque: | VEOLIA |
| Certification: | CE |
| Numéro de modèle: | MK-9 |
| Documents: | Veolia EDI catalog.pdf |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 pc |
|---|---|
| Prix: | négociable |
| Détails d'emballage: | Emballage d'exportation standard |
| Délai de livraison: | 5- 8 jours de travail |
| Conditions de paiement: | , T / t |
| Capacité d'approvisionnement: | 60000 unités par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom de la pile MK-9: | MK-9 | Dimensions de la pile MK-9 (cm comme largeur x hauteur x profondeur): | 30 x 61 x 74 |
|---|---|---|---|
| MK-9 Stack Total échangeable anions échangeables (PPM comme CACO3): | <13 | Conductivité de la pile MK-9 (μs / cm): | <22 |
| PH de pile MK-9: | 4-11 | Température (° C): | 4.4-40 |
| Dureté (ppm comme caco3): | <1,0 | Silice (ppm comme sio2): | <1,0 |
| Production d'eau conçue typique (m3 / h): | 6.0-10.0 | Récupération: | Jusqu'à 97% |
| Tension: | 0–400 VDC | Applications typiques de la nouvelle construction: | Photovoltaïque solaire et hydrogène vert |
| Mettre en évidence: | Veolia E-Cell MK-9 EDI module,high-flow EDI module,robust design EDI stack |
||
Description de produit
Vous voulez en savoir plus sur ce produit





