Veolia MK-5 EDI Module (Previously E-CELL-3X) High-Purity Water Solution for Medical Industry
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | CHINE |
| Nom de marque: | VEOLIA |
| Certification: | CE |
| Numéro de modèle: | MK-5 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 pc |
|---|---|
| Prix: | négociable |
| Détails d'emballage: | Emballage d'exportation standard |
| Conditions de paiement: | T / t |
| Capacité d'approvisionnement: | 60000 unités par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| MK-5 Différence de pression minimale entre la sortie diluée et l'entrée de concentré (barre):: | 0,34 | MK-5 Dillute Dulue Entor / Outlet Standard Pressure Drop (bar):: | 1.4-2.8 |
|---|---|---|---|
| Pression d'entrée MK-5 (bar):: | COMPRENDRE: 4.1-6.9 Co-Current: 3.1-6.9 | Ampérage MK-5 (ADC):: | 0-5.2 |
| Tension MK-5 (VDC):: | 0-400 | Récupération MK-5:: | Jusqu'à 97% |
| Production d'eau conçue (M3 / HR) MK-5:: | 4.0-6.4 | Débit nominal MK-5:: | 5,0 m3 / h (22 gpm) |
| Application MK-5:: | Chauvrerie d'eau d'alimentation dans les centrales électriques | Souligner:: | Module EDI Veolia MK-5 pour semi-conducteurs, piles Suez Edi à usage industriel, module EDI de rempl |
| Mettre en évidence: | Veolia MK-5 EDI module medical industry,EDI module high-purity water solution,Veolia E-CELL-3X replacement EDI module |
||
Description de produit
Vous voulez en savoir plus sur ce produit





