High-Efficiency DuPont XP 77 IG UF Membrane A Game-Changer for Water Treatment Industry
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | CHINE |
| Nom de marque: | Dupont |
| Certification: | CE |
| Numéro de modèle: | Integratec ™ XP 77 IG (anciennement SFP 2880XP) |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 pc |
|---|---|
| Prix: | négociable |
| Détails d'emballage: | Emballage d'exportation standard |
| Délai de livraison: | 5- 8 jours de travail |
| Conditions de paiement: | T / t |
| Capacité d'approvisionnement: | 60000 unités par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| XP 77 IG Effective Membrane Area:: | 8 pouces | XP 77 IG TAUX:: | 2,0–8,5 m³ / h (8,8–37,6 gpm) |
|---|---|---|---|
| XP 77 IG MAX Pression d'alimentation:: | 6,25 bar (90,65 psi) à 20 ° C | Diamètre des pores nominaux de XP 77 IG:: | 0,03 µm |
| Pression de lavage maximum:: | 2,5 bar (36 psi) | Max. TMP de fonctionnement de ce module:: | 2.1 bar |
| MAX Fonctionner le flux d'étouffement de ce module:: | 12 nm3 / h | Naocl (max.) De ce module:: | 2 000 mg / L |
| Certifications :: | ISO 9001, NSF, CE | Application:: | Production d'eau pure |
| Avantages:: | Économie d'énergie à haute efficacité | Souligner:: | Membrane DuPont XP 77 UF, membrane d'eau UF à économie d'énergie, membrane Dow UF pour l' |
| Mettre en évidence: | DuPont XP 77 UF membrane,high-efficiency water treatment membrane,DOW UF membrane with warranty |
||
Description de produit
Vous voulez en savoir plus sur ce produit





