SFD-2880 High-Flux UF Membrane Module with 77 m² Membrane Area and 0.03 µm Pore Diameter for Drinking Water Treatment
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | DOW |
| Certification: | ISO 14001, CE ,ISO 9001 |
| Numéro de modèle: | SFP-2860 / SFD-2860 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 ensemble |
|---|---|
| Prix: | négociable |
| Détails d'emballage: | Caisse/carton en bois d'exportation standard ou nu enveloppé par un film |
| Délai de livraison: | 7 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | T / T, Western Union, Paypal, etc. |
| Capacité d'approvisionnement: | 200 unités par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Plage des flux de produits: | 3.1 - 9,3 m3 / h | Zone de membrane du produit: | 77 m² |
|---|---|---|---|
| Produit Diamètre nominal des pores: | 0,03 µm | Matériau de base: | PVDF |
| Filtrage du flux de ce modèle: | 40-120 | Diamètre de ce modèle: | 8 pouces |
| Paramètres de direction du flux de produit: | Structure de pression externe, filtration sans issue | Produit Max. Fonctionnement du TMP: | 2.1 bar |
| Produit Max. Pression du module d'entrée: | 6.25 bar | pH de fonctionnement de la membrane: | 2-11 |
| Certifications de base: | ISO 9001, NSF, CE | ||
| Mettre en évidence: | 77 m² Membrane Area UF Membrane Module,0.03 µm Pore Diameter Ultrafiltration Membrane,Drinking Water Treatment PVDF UF Module |
||
Description de produit
Vous voulez en savoir plus sur ce produit





