Veolia MK-3PharmHT Solution haute performance pour le traitement de l'eau des centrales thermiques
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | CHINE |
| Nom de marque: | VEOLIA |
| Certification: | CE |
| Numéro de modèle: | Veolia edi mk-3pharmht |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 pc |
|---|---|
| Prix: | négociable |
| Détails d'emballage: | Emballage d'exportation standard |
| Délai de livraison: | 30 jours de travail |
| Conditions de paiement: | T / t |
| Capacité d'approvisionnement: | 60000 unités par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Resistivité EDI:: | ≥ 10 MOHM-CM | Edi sodium:: | ≥ 99,9% |
|---|---|---|---|
| Edi silice (SiO2):: | Jusqu'à 99% de retrait | Cycles de désinfection en eau chaude EDI:: | 160 |
| Pression d'entrée Edi:: | ≤ 6,9 bar (100 psi) | Drop de pression EDI:: | 1,4 à 2,8 bar |
| Anions échangeables totaux (thé comme caco3:: | ≤ 63,6 ppm | Équivalent de conductivité du module:: | ≤ 109 μs / cm |
| Température:: | 4.4–40˚C (40–104˚F) | Application:: | Eau ultrapure pour le pharmaceutique |
| Souligner:: | Veolia MK-3Pharmht EDI Module, Hot Water Stérilisation Edi Stack, Ultrapure Water Préparation EDI Mo | ||
| Mettre en évidence: | Module EDI Veolia MK-3PharmHT,solution de traitement de l'eau pour centrales thermiques,module de traitement de l'eau EDI haute performance |
||
Description de produit
Principales spécifications du Veolia MK-3PharmHT
Vous voulez en savoir plus sur ce produit





