Semiconductor Ultrapure Water Pretreatment DOW UF Membranes SFP-2860 / SFD-2860 PVDF Module 51 m2
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | DOW |
| Certification: | CE |
| Numéro de modèle: | Le formulaire SFP-2860 et le formulaire SFD-2860 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 pièce |
|---|---|
| Prix: | négociable |
| Détails d'emballage: | Emballage standard d'exportation |
| Délai de livraison: | 5-8 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 500 unités par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Matériau de la membrane: | PVDF (fluorure de polyvinylidène) | Zone membranaire: | 51 m2 |
|---|---|---|---|
| Diamètre nominal de pore: | 0.03 euh | Plage de débit par module: | 2,0-6,1 m3/h |
| Diamètre: | 8 pouces | Configuration de flux: | Dehors vers l'intérieur, flux sans issue |
| TMP de fonctionnement max.: | 2.1 bar | Max. Pression de lavage à contre-courant: | 2,5 bar |
| Tolérance NaOCl (max.): | 2000mg/L | Précision de filtration: | 0,01-0,1 um |
| Turbidité d'alimentation (max.): | 300 ntu | Application: | Prétraitement de l'eau ultrapure pour semi-conducteurs |
| Mettre en évidence: | semiconductor ultrapure water pretreatment,sfp-2860 pvdf uf module,ro pretreatment upw system |
||
Description de produit
Vous voulez en savoir plus sur ce produit

