500 m³/day High-Efficiency Containerized BWRO Desalination Plant with Energy Recovery System
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | Fenigal |
| Certification: | ISO 9001 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 ensemble |
|---|---|
| Prix: | négociable |
| Détails d'emballage: | Caisse/carton en bois d'exportation standard ou nu enveloppé par un film |
| Délai de livraison: | 7 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | T / T, Western Union, Paypal, etc. |
| Capacité d'approvisionnement: | 20 unités par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Taux de débit de pénétration: | 500 m³/jour (20,8 m³/h, 132 000 GPD) | Taux de récupération nominal: | 75 % standard / 80 % avec recirculation |
|---|---|---|---|
| Consommation d'énergie spécifique: | < 1,5 kWh/m³ (avec ERD) / 2,8 kWh/m³ (sans ERD) | Gamme TDS pour l'eau d'alimentation: | 500 à 5 000 ppm |
| Plage de pression de fonctionnement: | 12~18 barres | Efficacité de la récupération d'énergie: | ≥ 96 % (type échangeur de pression PX) |
| Mettre en évidence: | 500 m³/day BWRO Desalination System,High-Efficiency Reverse Osmosis Water Plant,Energy Recovery System Containerized BWRO Desalination Plant |
||
Description de produit
Vous voulez en savoir plus sur ce produit






