4TPH Usine industrielle d'osmose inverse à l'eau saumâtre avec réservoirs de prétraitement SS304 et puissance de 5,5 kW
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | Fenigal |
| Certification: | ISO 9001 |
| Numéro de modèle: | Usine d'eau à osmose inverse d'eau saumâtre |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 ensemble |
|---|---|
| Prix: | négociable |
| Détails d'emballage: | Caisse/carton en bois d'exportation standard ou nu enveloppé par un film |
| Délai de livraison: | 30-40 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | T / T, Western Union, Paypal, etc. |
| Capacité d'approvisionnement: | 20 unités par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Capacité du dispositif: | 4TPH | Nombre et matériau des réservoirs: | 2xSS304 réservoirs |
|---|---|---|---|
| Processus: | Les États membres doivent respecter les dispositions de la présente directive. | Pouvoir: | 5.5kW-380-415V, à 50 Hz |
| TDS de l'eau d'alimentation du dispositif: | < 2000 ppm | Matériel: | Acier inoxydable 304 Réservoir, tuyau en PVC |
| Membrane RO: | Filmtec/Hydranautics | Autres configurations de l'équipement: | le compteur de fleurs et le manomètre de pression; l'interrupteur LP&HP;les indicateurs d'état opéra |
| Mettre en évidence: | Usine d'osmose d'inversion de l'eau saumâtre 4TPH,Réservoirs de prétraitement SS304 Système BWRO,Système de traitement de l'eau par osmose inverse de 5 |
||
Description de produit
Système de traitement des eaux salées par osmose inverse
Le système d'osmose inverse par eau saumâtre (BWRO) est conçu pour éliminer les sels dissous, les métaux lourds, les substances organiques, les bactéries et autres impuretés des sources d'eau à haute salinité.Il convient aux eaux souterraines, le traitement des eaux de puits et des eaux salées côtières.
Le système utilise des membranes RO de haute qualité, des pompes à haute pression SUS316L, une structure de glissement SS304 et une technologie de prétraitement avancée.Il peut éliminer plus de 97% des contaminants dissous et fournir de l'eau purifiée stable de haute qualité.
FG Water Technologies fournit des solutions BWRO personnalisées en fonction des différentes conditions de l'eau brute, garantissant un fonctionnement efficace, une longue durée de vie et une qualité de l'eau fiable.
- SS304 structure à dérapage
- Filtration par membrane RO à haut rendement
- Convient pour les eaux saumâtres dont le TDS est supérieur à 20 000 ppm
- Système de contrôle et de surveillance automatique
- Membranes Filmtec/Hydranautics en option
- Conception personnalisée selon la qualité de l'eau
| Modèle | Configuration | Taille (L*W*H cm) | Le poids |
|---|---|---|---|
| 250 L/h (1 600 GPD) | SS304 skid, membrane RO de 4 pouces x 1 pouce, 1,7 kW-380-415V, SF-ACF-RO, 2 réservoirs SS304 x 2, débitmètre, jauge de pression, commutateur LP/HP, commande IC, compteur TDS | 160*78*170 | 220 kg ou plus |
| 250 L/h (1 600 GPD) | SS304 skid, 4 "x 1 membrane RO, 1,7 kW-380-415V, SF-ACF-IXF-RO, 3 x réservoirs SS304, système de commande automatique | 160*78*170 | 240 kg |
| 500 L/h (3200 GPD) | SS304 skid, 4 "x2 membrane RO, 1,7 kW-380-415V, SF-ACF-RO, 2x réservoirs SS304, système de contrôle automatique | 160*78*170 | 220 kg ou plus |
| 500 L/h (3200 GPD) | SS304 skid, 4 "x2 RO membrane, 1,7 kW-380-415V, SF-ACF-IXF-RO, 3x SS304 réservoirs, système de commande automatique | 160*78*170 | 240 kg |
| 1TPH (6,400 GPD) | Le système de détection de la pollution est basé sur les données fournies par les autorités compétentes. | 160*78*170 | 230 kg |
| 2TPH (12,800 GPD) | Le système de détection de la pollution est basé sur les données fournies par les autorités compétentes. | 260*80*170 | 280KG |
| 3TPH (19.200 GPD) | Le système de détection de la pollution est basé sur les données fournies par les autorités compétentes et est basé sur les données fournies par les États membres. | 260*80*170 | 340 kg |
| 4TPH (25,600 GPD) | SS304 skid, membrane RO de 8"x4, 5,5 kW-380-415V, SF-ACF-RO, deux réservoirs SS304 | 280*85*170 | 380KG |
| 5TPH (32 000 GPD) | Le dépôt de SS304, membrane RO de 8"x5, 7,4 kW-380-415V, SF-ACF-RO, 2 réservoirs SS304 | 160*85*170 | 400 kilos |
| 6TPH (38 400 GPD) | SS304 dérapage, 8 "x6 membrane RO, 7,9 kW-380-415V, SF-ACF-RO, 2x réservoirs SS304 | 280*85*170 | 430 kilos |
| 8TPH (51 200 GPD) | Le système de détection de la pollution est basé sur les données fournies par les autorités compétentes. | 280*85*180 | 500 kg |
| 10TPH (64 000 GPD) | Le dépôt de SS304, membrane 8"x10 RO, 19kW-380-415V, SF-ACF-RO, deux réservoirs SS304 | 280*85*190 | 680 kg |
- Prétraitement: Filtre à sable + Filtre au charbon actif + Filtre à échange d'ions optionnel
- Membrane RO: Filmtec / Hydranautics en option
- Matériau des tuyaux: uPVC
- Pompes: pompe à haute pression SUS316L
- Contrôle: Système de commande automatique du CI
- Surveillance: manomètre de pression, débitmètre, indicateur TDS
- Sécurité: protection contre les basses/hautes pressions
FG Water Technologies est un fabricant professionnel d'équipements de traitement de l'eau spécialisé dans les systèmes RO, les systèmes BWRO, les systèmes SWRO, les systèmes UF, les équipements EDI,Filtres à médias et systèmes d'adoucissement de l'eau.
Avec des installations de fabrication avancées et des équipes techniques expérimentées, FG fournit des solutions de purification d'eau sur mesure pour des applications industrielles, commerciales et municipales dans le monde entier.
Nos produits sont largement utilisés dans les industries de l'alimentation et des boissons, pharmaceutique, chimique, de production d'électricité, d'approvisionnement en eau municipale et de traitement des eaux usées industrielles.





