Lien rapide
Contact rapide
Adresse
606#, bâtiment-b, Dicui Rd. 100, Binhu, Wuxi, Jiangsu, Chine
Tél
86-510-85163211
Notre newsletter
Abonnez-vous à notre newsletter pour des réductions et plus encore.
8" pression d'utilisation de logements de membrane de RO de FRP éventail de 150 livres par pouce carré à 1200 livres par pouce carré, au port latéral ou au port d'extrémité.
RO du bobinier FRP logeant depuis 2006, certification d'ASME en 2014 :
Les logements de membrane de FRP s'appliquent aux éléments standard multiples de membrane, par exemple Filmtec, Hydranautics, Osmonics, Koch, Toray, CSM, Vontron et BDX, etc. Et les produits non standard ont pu être faits sur mesure pour rencontrer la satisfaction de vos projets spéciaux.
Spécifications d'entrée d'extrémité
| Modèle non. | Pression de conception (livres par pouce carré) | Opération La température |
Port d'alimentation (pouce) |
Port perméable (pouce) |
Connexion | Élément Longueur |
| W80E150 | 150 | -10 °C °C-49 | DN40 1,5" | 1" NPTF | Port d'extrémité | 40" × (1-8) |
| W80E300 | 300 | -10 °C °C-49 | DN40 1,5" | 1" NPTF | Port d'extrémité | 40" × (1-8) |
| W80E450 | 450 | -10 °C °C-49 | DN40 1,5" | 1" NPTF | Port d'extrémité | 40" × (1-8) |
| W80E600 | 600 | -10 °C °C-49 | DN40 1,5" | 1" NPTF | Port d'extrémité | 40" × (1-8) |
| W80E1000 | 1000 | -10 °C °C-49 | DN40 1,5" | 1" NPTF | Port d'extrémité | 40" × (1-8) |
| W80E1200 | 1200 | -10 °C °C-49 | DN40 1,5" | 1" NPTF | Port d'extrémité | 40" × (1-8) |
| W80E1500 | 1500 | -10 °C °C-49 | DN40 1,5" | 1" NPTF | Port d'extrémité | 40" × (1-8) |
| W80E1800 | 1800 | -10 °C °C-49 | DN40 1,5" | 1" NPTF | Port d'extrémité | 40" × (1-8) |
Spécifications latérales d'entrée
| Modèle non. | Pression de conception (livres par pouce carré) | Opération La température |
Port d'alimentation (pouce) |
Port perméable (pouce) |
Connexion | Élément Longueur |
| W80E150 | 150 | -10 °C °C-49 | DN40 1,5" | 1" NPTF | Port d'extrémité | 40" × (1-8) |
| W80E300 | 300 | -10 °C °C-49 | DN40 1,5" | 1" NPTF | Port d'extrémité | 40" × (1-8) |
| W80E450 | 450 | -10 °C °C-49 | DN40 1,5" | 1" NPTF | Port d'extrémité | 40" × (1-8) |
| W80E600 | 600 | -10 °C °C-49 | DN40 1,5" | 1" NPTF | Port d'extrémité | 40" × (1-8) |
| W80E1000 | 1000 | -10 °C °C-49 | DN40 1,5" | 1" NPTF | Port d'extrémité | 40" × (1-8) |
| W80E1200 | 1200 | -10 °C °C-49 | DN40 1,5" | 1" NPTF | Port d'extrémité | 40" × (1-8) |
| W80E1500 | 1500 | -10 °C °C-49 | DN40 1,5" | 1" NPTF | Port d'extrémité | 40" × (1-8) |
| W80E1800 | 1800 | -10 °C °C-49 | DN40 1,5" | 1" NPTF | Port d'extrémité | 40" × (1-8) |
8" logement de membrane de FRP est professionnel pour le traitement des eaux usées de déchets industriels, dessalement d'eau de mer, le dessalement saumâtre de l'eau, système de RO pour champs de l'électronique, de courant électrique, de nourriture et de boisson, de métallurgie, chimiques, pharmaceutiques et autre.


