1.5TPH Usine d'osmose inverse à l'eau saumâtre SS304 Skid 3,0 kW Temps d'exécution rapide 1,7 kW-380-415 V Puissance d'installation du système
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Fenigal |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | Pour les appareils à commande numérique: |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 pour cent |
---|---|
Prix: | négociable |
Détails d'emballage: | emballage standard à l'exportation |
Capacité d'approvisionnement: | 60000 unités par mois |
Détail Infomation |
|||
Composants: | Pompes, membrane RO, réservoirs | Matériau du dispositif: | Acier inoxydable 304 Réservoir, tuyau en PVC |
---|---|---|---|
Taux de récupération du produit: | 50-75% | Contrôle: | électronique, manuel/PLC |
R membrane: | Hydranautique ou DOW,4040 | Matériau des tuyaux: | Pièces d'eau en PVC |
Système Puissance d'installation: | 1.7kW-380-415V, à 50 Hz | Technologie du produit: | Osmose inverse |
Membrane d'osmose d'inversion: | Filmtec/Hydranautics | Perméabilité des plantes: | 500 L/H |
Matériel principal: | Acier inoxydable 304 Réservoir, tuyau en PVC | Puissance installée du système: | 1.7kW-380-415V, à 50 Hz |
Réservoir de préfiltre: | 2xSS304 réservoirs | Code du produit: | Le système de détection des émissions |
Système de contrôle du produit: | PLC | ||
Mettre en évidence: | 3.0kW Osmose inverse par eau saumâtre,1.5 tph eau saumâtre par osmose inverse,SS304 Résidu des eaux saumâtres |
Description de produit
PRO-FD8080/15 : Solution à haut rendement pour le traitement de l'eau saumâtre
1. Introduction au PRO-FD8080/15
2. Spécifications techniques et principales caractéristiques
3. Processus de traitement avancé
4. Avantages pour les utilisateurs industriels
5. Applications et conformité
6. Conclusion
Tableau des spécifications techniques
Vous voulez en savoir plus sur ce produit