1 500 m³/jour Desal BWC1500 BWRO industriel à très faible consommation d'énergie pour le choix écologique pour les mégaprojets
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | CHINE |
| Nom de marque: | FG Water Technologies |
| Certification: | CE |
| Numéro de modèle: | BWC500 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 |
|---|---|
| Détails d'emballage: | Standard |
| Délai de livraison: | 30 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | T/T |
|
Détail Infomation |
|||
| Taux de récupération évalué: | 70% | Flux de produits évalué: | 65 m³/h |
|---|---|---|---|
| Quantité de membrane RO: | 108 PCs | Taille du conteneur: | 40+40 pieds |
| Puissance nominale: | 89,4 kW | Consommation d'énergie: | 0,99 kWh/m³ |
| Mettre en évidence: | 1 500 m3/jour système industriel d'exploitation des eaux usées,système d'exploitation des eaux usées en récipients à très faible consommation d'énergie,système d'exploitation des eaux usées de dessalement pour les mégaprojets |
||
Description de produit
| Paramètre | Unité | Valeur |
|---|---|---|
| Flux de produits nominale | M3/h | 65 |
| Le montant de l'aide | 18.06 | |
| Taux de récupération nominale | % | 70 |
| Flux d'alimentation nominale | M3/h | 92.86 |
| Pression maximale du système | barge | 20 |
| Spécification de la membrane RO | pouces | 8,010 |
| RO Membrane Qty | pièces | 108 |
| Poids à sec | tonnes | 26 + 6 |
| Taille du conteneur | à pied | 40 + 40 |
| Puissance nominale | Le nombre de sièges | 89.4 |
| Consommation d'énergie | Pour les véhicules à moteur | 0.99 |
| Puissance installée | Le nombre de sièges | 138.7 |
| Entrée de puissance | Je ne sais pas. | 3PH, 380V ± 10%, 50 Hz |
-
Efficacité de classe mondiale¥ moins de 1 kWh/m3, ce qui permet d'économiser des centaines de milliers de dollars par an.
-
108 membranes- maximiser le débit tout en minimisant l'encrassement.
-
Récupération d'énergie standard- ne pas être un complément, garantissant des coûts d'exploitation faibles.
-
Récipient à capacité sismique- renforcée pour les conditions météorologiques extrêmes et les zones sismiques.







