200 m³/day Integrated UF RO Containerized Water Treatment System with 70% Recovery Rate in 40ft Container
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | Fenigal/OEM |
| Certification: | ISO 14001, CE ,ISO 9001 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 ensemble |
|---|---|
| Prix: | négociable |
| Détails d'emballage: | Caisse/carton en bois d'exportation standard ou nu enveloppé par un film |
| Délai de livraison: | 45 à 60 jours |
| Conditions de paiement: | T / T, Western Union, Paypal, etc. |
| Capacité d'approvisionnement: | 8 réglé par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Usage: | Traitement des eaux industrielles et commerciales | Méthode d'installation: | Conception conteneurisée/mobile |
|---|---|---|---|
| Taux de récupération évalué :: | 70% | Puissance requise:: | 380 ~ 480 V, triphasé, 50/60 Hz, 55 kW |
| Récupération de l'étape UF :: | 90 ~ 95 % (en fonction de l'alimentation) | ||
| Mettre en évidence: | 200 m³/day Containerized Water Treatment System,70% Recovery Rate Integrated UF RO System,40ft Container Containerized Reverse Osmosis System |
||
Description de produit
Vous voulez en savoir plus sur ce produit






