EV Battery Manufacturing Ultrapure Water Veolia MK-7 Suez EDI Stacks 18 MOhm-cm 7.0 M3/H Electrodeionization
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | VEOLIA |
| Certification: | CE |
| Numéro de modèle: | E-Cell MK-7 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 pièce |
|---|---|
| Prix: | négociable |
| Détails d'emballage: | Emballage standard d'exportation |
| Délai de livraison: | 5-8 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 500 unités par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Flux nominal: | 7,0 m3/h (31 gpm) | Plage de débit: | 5,0-9,0 m3/heure |
|---|---|---|---|
| Résistance du produit: | >= 16 MOhm-cm | Sodium: | <= 3 ppb |
| Silice (SiO2): | Jusqu'à 5 p.p.p. | Récupération: | Jusqu'à 97% |
| Tension: | 0-400 VCC | Intensité de courant: | 0-5.2 CAN |
| Température: | 4,4-40 degrés C (40-104 degrés F) | pH: | 4 à 11 |
| Dimensions (w x h x d): | 30 cm x 61 cm x 74 cm | Poids d'expédition: | 165 kg |
| Eau d'alimentation: | Perméat RO, TEA <= 25 ppm sous forme de CaCO3 | Application: | Fabrication de batteries de véhicules électriques et d'eau ultrapure au lithium-ion |
| Mettre en évidence: | ev battery manufacturing edi stack,18 mohm-cm ultrapure water edi,veolia e-cell mk-7 electrodeionization |
||
Description de produit
Vous voulez en savoir plus sur ce produit





