Beverage Processing Food Grade Purified Water Veolia E-Cell MK-3 Suez EDI Stacks 3.4 M3/H
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | VEOLIA |
| Certification: | CE |
| Numéro de modèle: | E-Cell MK-3 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 pièce |
|---|---|
| Prix: | négociable |
| Détails d'emballage: | Emballage standard d'exportation |
| Délai de livraison: | 5-8 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 500 unités par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Flux nominal: | 3.4 m3/h (15 gpm) | Plage de débit: | 1,7 à 4,5 m3/h (7,0 à 20 gpm) |
|---|---|---|---|
| Résistance du produit: | >= 16 MOhm-cm | Sodium: | <= 3 ppb |
| Silice (SiO2): | Jusqu'à 5 p.p.p. | Boréum: | Aussi bas que 0,08 ppb |
| Récupération: | jusqu'à 96% | Tension: | Pour les véhicules à moteur: |
| Intensité de courant: | 0-5.2 CAN | Pression d'entrée: | <= 6,9 bars (100 psi) |
| Chute de pression: | 1,4 à 2,8 bars (20 à 40 psi) | Température: | 4,4-40 degrés C (40-104 degrés F) |
| pH: | 4 à 11 | Dimensions (w x h x d): | 30 cm x 61 cm x 54 cm |
| Poids d'expédition: | 100 kg (220 lb) | Eau d'alimentation: | Perméat RO, TEA <= 25 ppm sous forme de CaCO3 |
| Application: | Eau purifiée pour la transformation des boissons et des aliments | ||
| Mettre en évidence: | food grade edi water treatment,beverage processing purified water,veolia e-cell mk-3 edi module |
||
Description de produit
Vous voulez en savoir plus sur ce produit





