Display PCB Manufacturing Microelectronics Rinse Water Veolia MK-5 Suez EDI Stacks 5.0 M3/H Low TOC
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | VEOLIA |
| Certification: | CE |
| Numéro de modèle: | MK-5 (anciennement E-CELL-3X) |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 pièce |
|---|---|
| Prix: | négociable |
| Détails d'emballage: | Emballage standard d'exportation |
| Délai de livraison: | 5-8 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 500 unités par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Flux nominal: | 5,0 m3 / h (22 gpm) | Plage de débit: | 2,3 à 6,4 m3/h (10 à 28 gpm) |
|---|---|---|---|
| Production conçue typique: | 4,0-6,4 m3/heure | Résistance du produit: | >= 16 MOhm-cm |
| Carbone organique total (TOC en C): | <= 0,5 ppm | Récupération: | Jusqu'à 97% |
| Tension: | 0-400 VCC | Intensité de courant: | 0-5.2 CAN |
| Pression d'entrée: | Contre-courant 4,1-6,9 bar / Co-courant 3,1-6,9 bar | Chute de pression: | 1,4 à 2,8 bars (20 à 40 psi) |
| Température: | 4,4-40 degrés C (40-104 degrés F) | pH: | 4 à 11 |
| Dimensions (w x h x d): | 30 cm x 61 cm x 54 cm | Poids d'expédition: | 100 kg (220 lb) |
| Eau d'alimentation: | RO pénètrent | Application: | Eau de rinçage ultra pure pour la fabrication de panneaux d'affichage et de circuits imprimés |
| Mettre en évidence: | display pcb ultrapure water edi,low toc microelectronics edi stack,veolia e-cell mk-5 edi module |
||
Description de produit
Vous voulez en savoir plus sur ce produit





