Green Hydrogen Electrolysis Feed Water Veolia E-Cell MK-9 Suez EDI Stacks 8.0 M3/H High Flow EDI Module
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | VEOLIA |
| Certification: | CE |
| Numéro de modèle: | Cellule électronique MK-9 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 pièce |
|---|---|
| Prix: | négociable |
| Détails d'emballage: | Emballage standard d'exportation |
| Délai de livraison: | 5-8 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 500 unités par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Flux nominal: | 8,0 m3/h (35 gpm) | Production conçue typique: | 6,0-10,0 m3/heure |
|---|---|---|---|
| Résistance du produit: | >= 16 MOhm-cm | Carbone organique total (TOC en C): | <= 0,5 ppm |
| Récupération: | Jusqu'à 97% | Tension: | 0-400 VCC |
| Intensité de courant: | 0-5.2 CAN | Pression d'entrée: | <= 6,9 bars (100 psi) |
| Chute de pression: | 2,4 à 3,4 bars (35 à 50 psi) | Thé à l'eau alimentaire: | < 13 ppm en CaCO3 |
| Conductivité de l'eau d'alimentation: | < 22 uS/cm | Dureté de l'eau d'alimentation: | < 1,0 ppm sous forme de CaCO3 |
| Silice de l'eau d'alimentation: | < 1,0 ppm sous forme de SiO2 | Température: | 4,4-40 degrés C (40-104 degrés F) |
| pH: | 4 à 11 | Dimensions (w x h x d): | 30 cm x 61 cm x 74 cm |
| Application: | Eau d'alimentation pour électrolyse de l'hydrogène vert | ||
| Mettre en évidence: | green hydrogen electrolysis feed water,8 m3/h high flow edi stack,veolia e-cell mk-9 electrodeionization |
||
Description de produit
Vous voulez en savoir plus sur ce produit





