Hemodialysis Water Treatment Medical Grade Veolia MK-3MiniHT Suez EDI Stacks 1.14 M3/H Compact EDI
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | VEOLIA |
| Certification: | CE |
| Numéro de modèle: | Cellule électronique MK-3MiniHT |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 pièce |
|---|---|
| Prix: | négociable |
| Détails d'emballage: | Emballage standard d'exportation |
| Délai de livraison: | 5-8 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 500 unités par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Flux nominal: | 10,14 m3/h | Plage de débit: | 0,5 à 1,6 m3/h (2,2 à 7,0 gpm) |
|---|---|---|---|
| Résistance du produit: | >= 10 MOhm-cm (pharmaceutique) ou >= 16 MOhm-cm (industriel) | Sodium: | <= 3 ppb (industriel) |
| Récupération: | jusqu'à 93% | Pression d'entrée: | <= 6,9 bars (100 psi) |
| Chute de pression: | 1,4 à 2,8 bars (20 à 40 psi) | Température maximale de désinfection: | 85 degrés C (185 degrés F) |
| Pression maximale à l'entrée de désinfection: | 2,1 bar (30 psi) | Cycles d'assainissement par eau chaude: | 160 |
| Dimensions (w x h x d): | 30 cm x 61 cm x 29 cm | Poids d'expédition: | 57 kg (126 lb) |
| Eau d'alimentation: | RO pénètrent | Application: | Systèmes d'eau d'hémodialyse et eau purifiée médicale |
| Mettre en évidence: | hemodialysis water treatment edi,medical grade purified water system,veolia mk-3miniht compact edi stack |
||
Description de produit
Vous voulez en savoir plus sur ce produit





